
Kyakkyawan Muhalli
Babu hayaniya; Ƙarancin hayaniya; Babu ƙarfe mai nauyi; Babu tsatsa; Babu fashewar hazo mai guba.
Kyauta Kulawa
Ba a buƙatar ƙara ruwa da kuma kare ƙura; Babu kulawa ta yau da kullun; Babu kulawa ta hannu.
Dogon Rayuwar Sabis
An tanadi ƙarfin aiki sama da kashi 75% bayan aiki sau 4000; Tsawon rai fiye da batirin da ba shi da sinadarin acid a yanayin aiki daidai; garantin inganci na shekaru 5 ko sa'o'i dubu goma don babban aiki.
Ingantaccen Inganci da Ajiye Makamashi
Caji na awanni 2 ya cika buƙatun aiki na awanni 6-8; Yawan kuzari mai yawa, ƙarancin fitarwa da kansa ƙasa da 1% a wata, ;95% ƙimar canza kuzari, babban aikin caji da fitarwa; Mai sassauƙa don caji, mai sauƙin aiki, babu tasiri ga rayuwar baturi; Ba lallai ba ne don canza baturi, yana adana kuɗi.
Ya dace da aiki a cikin yanayi mai girma da ƙasa
Batirin lithium ya fi batirin lead-acid kyau idan yana aiki tsakanin -25℃ da 55℃.
Babban aminci
Dangane da halayen motocin masana'antu, yana cimma ƙirar kariyar aminci wanda ya haɗa da kayan batirin lithium, nau'in tushen baturi, dabarar fakiti da sarrafa wutar lantarki ta tsarin; "Kariyar kewaye mai rufewa da aminci da yawa" da ke tabbatar da kariyar kewaye mai rufewa a ainihin lokaci a cikin yanayi masu canzawa; "aikin tabbatar da kullewa" yayin caji yana guje wa aikin "haɗi mai zafi da cire haɗin" yadda ya kamata; "maɓallin gaggawa na tsarin gaba ɗaya" don cire haɗin tsarin sarrafa motar da wutar BMS cikin sauri don tabbatar da amincin motar.
| Harafi | ||||||
| Mai ƙera | HELI | |||||
| Samfuri | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Ƙarfin da aka ƙima | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Nisa tsakanin lodin kaya | mm | 500 | ||||
| Taya | ||||||
| Nau'in taya | Tayar iska | |||||
| Lambar tayoyi (gaba/baya) | 2/2 | |||||
| tushe na ƙafafun gaba | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Tushen tayoyin baya | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Taya (gaba) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Taya (baya) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |
| Girman | ||||||
| Hawan gaba | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Kusurwar karkatar mast, gaba/baya | digiri | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Tsawo tare da jan baya daga mast | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Tsawon ɗagawa kyauta | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Matsakaicin tsayin ɗagawa | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Matsakaicin tsayi a ƙarƙashin yanayin aiki | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Tsayin mai tsaron sama | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Girman cokali mai yatsu: kauri x faɗin x tsayi | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Mai ɗaukar cokali mai yatsu, madaidaicin ƙima |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Tsawon jikin babbar mota (ba a haɗa da cokali mai yatsu ba) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Faɗin jikin babbar mota | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Da'irar juyawa | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |